Description
Ce coffret de gicleur petite puissance comprend :- 2 gicleur débit 1.50G 45°.- 2 gicleur débit 1.50G 60°.- 2 gicleurs débit 1.75G 45°.- 2 gicleurs débit 1.75G 60°.- 2 gicleurs débit 2.00G 45°.- 2 gicleurs débit 2.00G 60°.- 2 gicleur débit 2.50G 45°. – 2 gicleurs débit 2.50G 60°.- 1 gicleur débit 3.00G 45°. – 1 gicleur débit 3.00G 60°.- 1 gicleur débit 3.50G 45°.- 1 gicleur débit 3.50G 60°.- 1 gicleur débit 4.00G 45°.- 1 gicleur débit 4.00G 60°.- 1 gicleur débit 4.50G 45°.- 1 gicleur débit 4.50G 60°.- 1 gicleur débit 5.00G 45°.- 1 gicleur débit 5.00G 60°.- 1 gicleur débit 5.50G 45°.- 1 gicleur débit 5.50G 60°.- 1 gicleur débit 6.00G 45°.- 1 gicleur débit 6.00G 60°.
Le coffret de gicleur petite puissance comprend :
– 1 gicleur débit 0.50G 45°
– 1 gicleur débit 0.50G 60°
– 2 gicleurs débit 0.60G 45°
– 6 gicleurs débit 0.60G 60°
– 4 gicleurs débit 0.75G 45°
– 7 gicleurs débit 0.75G 60°
– 1 gicleur débit 0.85G 45°
– 3 gicleurs débit 0.85G 60°
– 1 gicleur débit 1.00G 45°
– 2 gicleurs débit 1.00G 60°
– 1 gicleur débit 1.25G 45°
– 1 gicleur débit 1.25G 60°
Le coffret de gicleur moyenne puissance comprend :
– 2 gicleur débit 1.50G 45°
– 2 gicleur débit 1.50G 60°
– 2 gicleurs débit 1.75G 45°
– 2 gicleurs débit 1.75G 60°
– 2 gicleurs débit 2.00G 45°
– 2 gicleurs débit 2.00G 60°
– 2 gicleur débit 2.50G 45°
– 2 gicleurs débit 2.50G 60°
– 1 gicleur débit 3.00G 45°
– 1 gicleur débit 3.00G 60°
– 1 gicleur débit 3.50G 45°
– 1 gicleur débit 3.50G 60°
– 1 gicleur débit 4.00G 45°
– 1 gicleur débit 4.00G 60°
– 1 gicleur débit 4.50G 45°
– 1 gicleur débit 4.50G 60°
– 1 gicleur débit 5.00G 45°
– 1 gicleur débit 5.00G 60°
– 1 gicleur débit 5.50G 45°
– 1 gicleur débit 5.50G 60°
– 1 gicleur débit 6.00G 45°
– 1 gicleur débit 6.00G 60°
Caractéristiques du produit : COFFRET DE GICLEURS STEINEN MOYENNE PUISSANCE- DIFF – 202802
| Poids emballage (kg) |
0.996 |
| Hauteur emballage (m) |
0.045 |
| Largeur emballage (m) |
0.23 |
| Longueur emballage (m) |
0.19 |